������ � ���������� ���������

������� 1. �������������� ��������� ����������� �����-���������� � I ��. 2002 �. � �������, ���������� � ��������������� ������ ������ (�������������)

 
������ �������� ���������� ������
������������� «������» X 0,72 0,43 0,55 0,24 0,16 0,49 0,50 1,73 0,40 0,38 0,78
������������� «���������» 0,56 X 0,30 0,24 0,21 0,21 0,86 0,21 1,78 0,16 0,65 0,77
������������� «���� ����������» 0,61 0,53 X 0,27 0,66 0,29 0,60 0,50 1,51 0,35 0,40 0,78
������������� ���� 0,72 0,37 0,23 X 0,17 0,19 0,16 0,17 0,48 0,93 0,20 0,51
������������� ����������� ������ 0,46 0,64 0,85 0,31 X 0,24 0,69 0,67 1,13 0,53 0,72 1,33
������������� ���� 0,27 0,38 0,36 0,23 0,21 X 0,59 0.26 1,08 0,18 0,33 0,65
������������� ��� 0,29 0,56 0,24 0,08 0,16 0,22 X 0,17 1,93 0,07 0,77 1,10
������������� ������ ������������ 1,27 0,57 0,78 0,26 0,97 0,27 0,66 X 2,02 0,46 0,48 1,00
������������� «��������» 0,45 0,63 0,30 0,13 0,17 0,22 1,01 0,26 X 0,09 0,52 0,90
������������� ���� 0,87 0,33 0,61 4,23 0,46 0,17 0,18 0,39 0,39 X 0,19 0,44
������������� «������» 0,29 0,59 0,21 0, 13 0,20 0,16 1,11 0,16 1,32 0,09 X 0,70
������������� «�����» 0,48 0,59 0,37 0,21 0,34 0,23 1,35 0,27 1,93 0,13 0,60 X
�������������� ����������� � ������������ (� % �� ����� ����� ����������, �.�. ����� ���������)
����� ��� ������/�������� 61,9 79,6 23,8 95,8 20,7 95,5 87,4 20,8 81,6 32,9 94,7 51,5
�������� ������/�������� 9,7 14,9 2,7 16,4 1,6 13,0 24,0 1,6 29,0 3,2 20,7 11,8
�� �������� ������/�������� 23,9 29,0 9,6 49,2 8,7 47,6 29,7 8,7 20,0 14,8 37,0 16,0
�������� ������ ��� ������/�������� 1,4 2,4 0,3 7,3 0,1 4,0 5,2 0,1 7,0 0,2 4,7 1,4