��� ����� �� ����� ���������� ���������� � ������� (�� �� ����� ��� ��� ��������)

������ ���������� �� 26.03.2000 �. � ���������� ���������*

���������� ��� � ��� �� �� % ���� % �� �.�. ����� �. ������� �. ��������� �. ������ ������ ����
�� % �� % �� % �� % �� %
1 ��������� 26572 21254 971 83,64 4,37 15236 68,55 4677 21,04 187 0,84 397 1,79 121 0,54
2 ������������ 21883 19576 487 91,68 2,43 15171 75,62 3210 16,00 294 1,47 334 1,66 129 0,64
3 ������������ ��� 26423 20220 357 77,88 1,73 11524 56,00 5863 28,49 859 4,17 830 4,03 312 1,52
4 ������������ 22908 20772 354 92,22 1,68 17395 82,34 2633 12,46 102 0,48 207 0,98 60 0,28
5 ����������� 23277 21899 645 96,85 2,86 15594 69,17 4866 21,58 344 1,53 350 1,55 214 0,95
6 ������������ 18933 18054 175 96,28 0,96 15174 83,24 2144 11,76 163 0,89 183 1,00 79 0,43
7 ����������� 15968 15685 96 98,83 0,61 14914 94,51 535 3,39 44 0,28 49 0,31 33 0,21
8 ������������� 27031 23169 438 87,33 1,86 16792 71,13 4761 20,17 366 1,55 408 1,73 147 0,62
9 ������������� ��� 105210 76250 1319 73,73 1,70 40304 51,96 26110 33,66 2666 3,44 2926 3,77 986 1,27
10 ����������� 16449 16258 155 99,78 0,94 14888 90,71 983 5,99 74 0,45 103 0,63 99 0,60
11 ������ 35631 33163 1259 96,61 3,66 21666 62,94 9274 26,94 462 1,34 534 1,55 316 0,92
12 ��������� 10244 10080 147 99,83 1,44 8748 85,54 1046 10,23 70 0,68 58 0,57 45 0,44
13 ���������� 10446 10151 143 98,54 1,39 9148 88,87 760 7,38 40 0,39 33 0,32 35 0,34
14 ���������� ��� 15578 13979 168 90,81 1,19 9287 65,65 3431 24,25 351 2,48 294 2,08 88 0,62
15 ������������ 22720 21999 136 97,43 0,61 18562 83,86 2522 11,39 234 1,06 189 0,85 107 0,48
16 ������������� 15109 14233 194 95,49 1,34 10364 71,84 2877 19,94 148 1,03 292 2,02 90 0,62
17 ����������� ��� 67184 52724 523 79,26 0,98 34772 65,30 11982 22,50 1656 3,11 1695 3,18 582 1,09
18 �������� 33932 32252 283 95,88 0,87 28758 88,39 2716 8,35 186 0,57 249 0,77 56 0,17
19 ��������������� 13581 11475 493 88,12 4,12 9036 75,50 1901 15,88 95 0,79 123 1,03 60 0,50
20 ������������� 32154 28406 440 89,71 1,53 22411 77,69 4358 15,11 350 1,21 412 1,43 268 0,93
21 ������������� 19937 19159 204 97,12 1,05 17187 88,76 1605 8,29 67 0,35 73 0,38 43 0,22
22 ���������� 7555 6926 227 94,68 3,17 5720 79,97 941 13,16 54 0,75 82 1,15 17 0,24
23 ���������� ��� 48586 36609 757 76,91 2,03 24423 65,36 8225 22,01 1109 2,97 1047 2,80 399 1,07
24 �������� 11622 11076 99 96,15 0,89 9259 82,85 1485 13,29 61 0,55 86 0,77 31 0,28
25 �������� ��� 27763 22242 422 81,63 1,86 14457 63,79 6012 26,53 340 1,50 479 2,11 185 0,82
26 �������������� 43196 32024 966 76,37 2,93 21478 65,10 8095 24,54 643 1,95 578 1,75 254 0,77
27 ������������ ��� 77485 51091 850 67,03 1,64 30571 58,86 14085 27,12 2222 4,28 1429 2,75 591 1,14
28 ������,������� 81416 58271 968 72,76 1,63 39827 67,23 11389 19,23 2441 4,12 1304 2,20 804 1,36
29 ������,�������� 80143 55780 546 70,28 0,97 38503 68,36 8354 14,83 4156 7,38 1357 2,41 852 1,51
30 ������,������� 82392 58187 1054 71,90 1,78 42043 70,97 9576 16,16 2495 4,21 1033 1,74 818 1,38
31 ������,�������� 99850 70136 1287 71,53 1,80 47237 66,14 12133 16,99 4488 6,28 1748 2,45 1166 1,63
32 ������, �-����� 148921 100176 1555 68,31 1,53 64266 63,17 18879 18,56 7726 7,59 2678 2,63 1718 1,69
33 ������, ������� 168205 111286 1851 67,26 1,64 73572 65,03 21348 18,87 6258 5,53 2772 2,45 2098 1,85
34 ������, ��������� 161359 115127 2378 72,82 2,02 77853 66,26 20202 17,19 7039 5,99 2856 2,43 1903 1,62
35 ��������� 11676 11506 151 99,84 1,30 10587 90,82 735 6,31 37 0,32 42 0,36 19 0,16
36 ������-�������� 13769 12725 181 93,73 1,40 10862 84,16 1362 10,55 93 0,72 108 0,84 48 0,37
37 ���������� 37510 32828 507 88,87 1,52 25183 75,55 5958 17,87 394 1,18 518 1,55 122 0,37
38 ���������� 25271 22084 886 90,89 3,86 16207 70,56 4377 19,06 277 1,21 400 1,74 140 0,61
39 ������������� 17069 15561 200 92,34 1,27 12508 79,36 2258 14,33 156 0,99 216 1,37 85 0,54
40 ����������� ��� 47849 37345 467 79,02 1,24 25249 66,78 8685 22,97 580 1,53 952 2,52 351 0,93
41 ����������� 34789 26972 3398 87,30 11,19 18496 60,90 6682 22,00 350 1,15 551 1,81 105 0,35
42 ������������� 20380 18867 130 93,21 0,68 17023 89,61 1285 6,76 159 0,84 141 0,74 59 0,31
43 ������������ 22024 19690 275 90,65 1,38 13113 65,68 5268 26,39 228 1,14 437 2,19 119 0,60
44 ������������ 16570 15978 206 97,67 1,27 12392 76,57 2575 15,91 237 1,46 241 1,49 135 0,83
45 �-���������� 356205 262818 2944 74,61 1,11 153027 57,58 76528 28,80 10319 3,88 7812 2,94 3563 1,34
46 ������������ 26243 21245 216 81,78 1,01 13839 64,48 5797 27,01 294 1,37 527 2,46 121 0,56
47 ���������� ��� 150122 119928 1832 81,11 1,50 74462 61,15 32782 26,92 2783 2,29 4361 3,58 1259 1,03
48 �������������� 10791 10293 131 96,60 1,26 8559 82,11 1288 12,36 112 1,07 75 0,72 31 0,30
49 ���������� 21286 21018 16 98,82 0,08 20575 97,82 330 1,57 26 0,12 20 0,10 6 0,03
50 ���������� ��� 20042 16860 57 84,41 0,34 14937 88,30 1498 8,85 73 0,43 133 0,79 34 0,20
51 ������������� 20559 19463 182 95,55 0,93 16662 84,82 2150 10,94 138 0,70 148 0,75 66 0,34
52 �����-�������� 22303 21277 245 96,50 1,14 18606 86,45 2061 9,58 145 0,67 123 0,57 84 0,39
53 ��������� 21713 20693 220 96,32 1,05 17197 82,23 2288 10,94 281 1,34 273 1,31 145 0,69
54 ������������ 26741 25603 302 96,87 1,17 21923 84,63 2146 8,28 366 1,41 507 1,96 194 0,75
55 �������� 17328 14904 204 87,19 1,35 12129 80,28 2109 13,96 88 0,58 184 1,22 64 0,42
56 ��������� 20775 19565 108 94,70 0,55 18246 92,75 951 4,83 47 0,24 82 0,42 38 0,19
57 ���������� 20582 18870 418 93,71 2,17 11906 61,73 5575 28,90 257 1,33 363 1,88 226 1,17
58 ����������� 10220 9954 73 98,11 0,73 9206 91,81 650 6,48 23 0,23 23 0,23 13 0,13
59 ������������ 15300 14567 611 99,20 4,03 12506 82,40 1602 10,55 87 0,57 84 0,55 29 0,19
60 ������������� 15105 13343 255 90,02 1,88 10837 79,70 1953 14,36 154 1,13 118 0,87 58 0,43
61 ���������� ��� 49188 35574 724 73,79 1,99 21403 58,96 11113 30,62 867 2,39 762 2,10 302 0,83
62 ���������� 17184 16137 138 94,71 0,85 12973 79,71 2345 14,41 221 1,36 135 0,83 90 0,55
  ����� 2708257 2125357 37024 79,84 1,71 1486753 68,76 431329 19,95 66582 3,08 46524 2,15 22212 1,03
  1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 6 �����

� ��� - ����� �����������, ���������� � ������
�� - ����� �������������� ����������
�� - ����� ����� ���������������� ����������


* ����� 11 ����������. ����� ����������� � ������� ������ �������, ��������� ����� ������: